|
| Design | Fuhriman Group |
| Length Overall | 50' |
| Designed waterline | 39'7" |
| Beam | 13'6" |
| Displacement | 32,340 lbs. |
| Draft | 6'6" |
| Ballast | 12,000 lbs. |
| Shoal (optional) | 5'0" |
Main 100% foresail | 1,031 sq.ft. |
| I | 54'8" |
| J | 17'3" |
| E | 18'0" |
| P | 50'3" |
| Engine | 100 hp Yanmar
4 cyl diesel |
| Fuel | 264 US gallons |
| Water | 395 US gallons |
| Holding tank | 60 US gallons |
| Aquadrive propeller shaft vibration dampener |
|